Serie de máquinas de impresión intermitente multifuncionales para etiquetas PS y embalajes
Máquina de impresión intermitente offset para etiquetas/ embalajes
Unidad de impresión digital: Es un sistema de impresión de información variable sin contacto y colorido que se puede combinar con la tecnología de impresión tradicional para un nivel perfecto.
Estación de impresión flexográfica UV: Equipado con un rodillo anillos para realizar el revestimiento UV o la impresión en color blanco en material transparente.
Dispositivo de troquelado rotatorio: Utilice troquel flexible y cilindro magnético para cortar cualquier forma.
Opcionales
- Sistema de lavado automático de rodillos de tinta
- Sistema de entintado remoto
- Dispositivo de estampado en frío
- Unidad de serigrafía
- Cámara CCD
- Sistema de guía de banda
- Dispositivo de laminación:
- Se puede agregar un laminador intermitente antes del troquelado rotatorio durante la impresión intermitente de alta velocidad.
[slick-carousel-slider slidestoshow=”3″ variablewidth=”true” centermode=”false” category=”11″ dots=”false” arrows=”false” autoplay=”true” autoplay_interval=”3000″]
Ficha técnica.
| Especificación | ZTR-330 | ZTR-450 | ZTR-520 | ZTR-680 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. ancho de banda | 330 mm | 460 mm | 520 mm | 680 mm |
| Máx. ancho de impresión | 320 mm | 450 mm | 510 mm | 670 mm |
| Repetición de impresión | 100-350 mm | 150-385 mm | 150-385 mm | 200-520 mm |
| Espesor de sustrato | 0.1-0.3 mm | 0.1-0.35 mm | 0.1-0.35 mm | 0.1-0.35 mm |
| Velocidad de máquina | 50-180 rpm (50 m/min) | 50-160 rpm | 50-160 rpm | 50-120 rpm |
| Diámetro máx. desenrollado | 700 mm | 700 / 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Máx. de rebobinado | 700 mm | 700 / 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| Requisito neumático | 7 kg/cm² | 10 kg/cm² | 10 kg/cm² | 10 kg/cm² |
| Capacidad total (6 colores) | 30 kW (sin UV) | 30 kW (sin UV) | 30 kW (sin UV) | 50 kW (sin UV) |
| Capacidad UV | 3 kW / Color | 4.2 kW / Color | 4.8 kW / Color | 6.5 kW / Color |
| Fuerza | Trifásico 380 V | Trifásico 380 V | Trifásico 380 V | Trifásico 380 V |
| Dimensiones (LxAxP) | 10600 x 1900 x 1600 mm | 13000 x 2180 x 1600 mm | 12600 x 2240 x 1600 mm | 16300 x 2300 x 1800 mm |
| Peso de la máquina | Aprox. 13 t (6 col.) | Aprox. 14 t (6 col.) | Aprox. 15 t (6 col.) | Aprox. 20 t (6 col.) |
VISITA NUESTRO SHOWROOM
Empieza a experimentar
el futuro de la impresión




